Подробная информация о продукте:
|
Светодиодный источник света: | СМД, Бридгелукс, СМД2835,5730, Эпистар | Вход voltage(V): | 6в, ДК6~12В |
---|---|---|---|
Номинальность IP: | IP65 | Тип деталя: | Света потока, уличные светы |
Применение: | Сад, стадионы спорт, квадрат, етк., на открытом воздухе | Название продукта: | Свет приведенный потока СМД 25в 35в 55в 75в 120В солнечный, делает водостойким умирает свет приведен |
власть: | 50В/100В/150В | Материал: | Алумимнум+гласс, сплав высококачественной заливки формы алюминиевый |
Высокий свет: | солнечные света потока ландшафта,Свет обеспеченностью солнечного датчика |
Солнечные приведенные в действие света потока ИП65 на открытом воздухе/солнечный сад СИД освещают/солнечный свет безопасностью
СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ПОТОКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Номер модели | ДЖЛ-ИИЛ102 | ДЖЛ-ИЛИ-103 | ДЖЛ-ИИЛ104 | ДЖЛ-ИИЛ-105 | ДЖЛ-ИИЛ106 | ДЖЛ-ИИЛ107 |
Панель солнечных батарей | 6В 8В | 6В 12В | 6В 16В | 6В 20В | 6В 35В | 10В 45В |
Поликристаллическая панель (ГрадеА) | ||||||
Аккумулятор |
3.2В 4500 мАх |
3.7В 5000 мАх |
3.7В 10000 мАх |
3.7В 20000 мАх |
3.7В 30000 мАх |
3.7В 39000МАХ |
32650 тип батареи ЛиФеПО4 | ||||||
источник света | СИД 40 ПКС | СИД 71ПКС | СИД 100 ПКС | СИД 156 ПКС | СИД 256 ПКС | СИД 400 ПКС |
Светлая сила | 10В | 25В | 40В | 60В | 100В | 200В |
Поручая время | 4-6Х | |||||
Рабочее временя | 12-15Х | |||||
Цветовая температура | Крут-белый: (6000-6500К) Тепл-белый: (3000К) | |||||
Главный материал | Стекло заливки формы алуминум+Тоугхэнед | |||||
Работая режим | Светлая индукция & умное дистанционное управление | |||||
Ранг ИП | ИП67 | |||||
КРИ (Ра>) | 85 | |||||
ЛампЛуминоус Эффективность (льм/В) |
130 льм/в | |||||
Работая температура | -15℃~60℃ | |||||
Сертификат | КЭ& РОХС | |||||
Размер лампы | 16.5*4.5*13 | 20.5*5*16 | 12.8*16 | 15.8*20.5 | 26.2*32.6 | 37*9.5*30 |
Размер панели | 17.5*26.5 | 17.5*34 | 33.9*28.9 | 34.9*34.9 | 36*58 | 36.5*58.5 |
Цвет раковины | Чернота или белизна | |||||
Удлинительный кабель | 5м | |||||
КТИ/КТН | 16ПКС | 10ПКС | 8 ПКС | 5 ПКС | 4 ПКС | 4 ПК |
Г. С КТН | 17.4кгс | 20КГС | 27кгс | 21кгс | 26.5кгс | 28кгс |
Измерение КТН | 38*39.5*29 | 58*36.5*26 | 49*38*43.5 | 38*38*38 | 59.5*32*38 | 61*32.5*39 |
Имя деталя: света приведенные потока датчика движения солнечные
Расклассифицированное напряжение тока: ДК6-12В
Ваттность: 25в
Обломок СИД: Обломок СМД5730 КРИ
Количество СИД: 50пкс
Батарея: ЛиФеПО4 12АХ
Панель солнечных батарей: 6в10в
Водоустойчивый: ИП65
Рабочие часы: 12 часа в день
Резервная копия: 7 дней
Люмен: 3000льм
Люкс (высота в 5 метров): 22лукс
РА: 0,8
Индикатор силы: с индикатором
Материал тела лампы: крышка алумимюм + ПК
Длина Кабел: 5 метров
Работая режим: свет, время, датчик радиолокатора
Гарантия: 2 лет
Паковать: каждое в коробке
Применения: двор, дом, здание, сад, путь деревни, парк, улица, промышленная зона, спортзал, зона спорта, спортивная площадка футбола
ДАННЫЕ ПО ПРОДУКТА:
ПРОДУКТ В РАБОТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ:
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613392683016